Use | Rated Capacity (kg) | Number of Persons | Rated Speed (m/min) | Maximum Number of Stops | Maximum Travel (m) |
---|---|---|---|---|---|
Machine Room Less System | 450 - 630 | 6 - 8 | 1.0 m/sec | 10 | 30 |
Use | Rated Capacity (kg) |
---|---|
Machine Room Less System | 450 - 630 |
Number of Persons | Rated Speed (m/min) |
---|---|
6 - 8 | 1.0 m/sec |
Maximum Number of Stops | Maximum Travel (m) |
---|---|
10 |
ลิฟต์โดยสารเหมาะสำหรับอาคารความสูงระดับกลางถึงสูง โรงแรม ห้างสรรพสินค้า อาคารสำนักงาน อาคารพักอาศัย สถานีขนส่ง สถานพยาบาล หรือบ้านพักอาศัย
ลิฟต์โดยสารเหมาะสำหรับอาคารความสูงระดับกลางถึงสูง โรงแรม ห้างสรรพสินค้า อาคารสำนักงาน อาคารพักอาศัย สถานีขนส่ง สถานพยาบาล หรือบ้านพักอาศัย
Use | Rated Capacity (kg) | Number of Persons | Rated Speed (m/min) | Maximum Number of Stops | Maximum Travel (m) |
---|---|---|---|---|---|
บุคคล | 450 - 1600 | 6 - 24 | 60 - 150 | 36 | 120 |
Use | Rated Capacity (kg) |
---|---|
บุคคล | 450 - 1600 |
Number of Persons | Rated Speed (m/min) |
---|---|
6 - 24 | 60 - 150 |
Maximum Number of Stops | Maximum Travel (m) |
---|---|
36 |
ลิฟต์โดยสารเหมาะสำหรับอาคารความสูงระดับกลางถึงสูง โรงแรม ห้างสรรพสินค้า อาคารสำนักงาน อาคารพักอาศัย สถานีขนส่ง สถานพยาบาล หรือบ้านพักอาศัย
ลิฟต์โดยสารเหมาะสำหรับอาคารความสูงระดับกลางถึงสูง โรงแรม ห้างสรรพสินค้า อาคารสำนักงาน อาคารพักอาศัย สถานีขนส่ง สถานพยาบาล หรือบ้านพักอาศัย
Use | Rated Capacity (kg) | Number of Persons | Rated Speed (m/min) | Maximum Number of Stops | Maximum Travel (m) |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทมีห้องเครื่อง | 450 - 1600 | 6 - 24 | 60 - 150 | 36 | 120 |
Use | Rated Capacity (kg) |
---|---|
ประเภทมีห้องเครื่อง | 450 - 1600 |
Number of Persons | Rated Speed (m/min) |
---|---|
6 - 24 | 60 - 150 |
Maximum Number of Stops | Maximum Travel (m) |
---|---|
36 |
Use | Rated Capacity (kg) | Number of Persons | Rated Speed (m/min) | Maximum Number of Stops | Maximum Travel (m) |
---|---|---|---|---|---|
Machine Room Less System | 450 - 1000 | 6 - 13 | 60 - 105 | 30 | 105 |
Use | Rated Capacity (kg) |
---|---|
Machine Room Less System | 450 - 1000 |
Number of Persons | Rated Speed (m/min) |
---|---|
6 - 13 | 60 - 105 |
Maximum Number of Stops | Maximum Travel (m) |
---|---|
30 |
Use | Rated Capacity (kg) | Number of Persons | Rated Speed (m/min) | Maximum Number of Stops | Maximum Travel (m) |
---|---|---|---|---|---|
(ประเภทไม่มีห้องเครื่อง) | 320 - 450 | 4 - 6 | 60 | 10 | 30 |
Use | Rated Capacity (kg) |
---|---|
(ประเภทไม่มีห้องเครื่อง) | 320 - 450 |
Number of Persons | Rated Speed (m/min) |
---|---|
4 - 6 | 60 |
Maximum Number of Stops | Maximum Travel (m) |
---|---|
10 |
Use | Rated Capacity (kg) | Number of Persons | Rated Speed (m/min) | Maximum Number of Stops | Maximum Travel (m) |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทไม่มีห้องเครื่อง | 200 - 300 | 3 - 4 | 20 - 30 | 5 | 13 |
Use | Rated Capacity (kg) |
---|---|
ประเภทไม่มีห้องเครื่อง | 200 - 300 |
Number of Persons | Rated Speed (m/min) |
---|---|
3 - 4 | 20 - 30 |
Maximum Number of Stops | Maximum Travel (m) |
---|---|
5 |
ลิฟต์โดยสารเหมาะสำหรับอาคารความสูงระดับกลาง สามารถใช้ได้กับตึกประเภท โรงแรม ห้างสรรพสินค้า อาคารสำนักงาน และอาคารพักอาศัย
ลิฟต์โดยสารเหมาะสำหรับอาคารความสูงระดับกลาง สามารถใช้ได้กับตึกประเภท โรงแรม ห้างสรรพสินค้า อาคารสำนักงาน และอาคารพักอาศัย
Use | Rated Capacity (kg) | Number of Persons | Rated Speed (m/min) | Maximum Number of Stops | Maximum Travel (m) |
---|---|---|---|---|---|
ลิฟต์โดยสารแบบมีห้องเครื่อง | 750 - 1600 | 11 - 24 | 60 - 150 | - | - |
Use | Rated Capacity (kg) |
---|---|
ลิฟต์โดยสารแบบมีห้องเครื่อง | 750 - 1600 |
Number of Persons | Rated Speed (m/min) |
---|---|
11 - 24 | 60 - 150 |
Maximum Number of Stops | Maximum Travel (m) |
---|---|
- |
Use | Rated Capacity (kg) | Number of Persons | Rated Speed (m/min) | Maximum Number of Stops | Maximum Travel (m) |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทมีห้องเครื่อง | 750 - 1000 | 11 - 15 | 60 - 105 | 30 | 90 |
Use | Rated Capacity (kg) |
---|---|
ประเภทมีห้องเครื่อง | 750 - 1000 |
Number of Persons | Rated Speed (m/min) |
---|---|
11 - 15 | 60 - 105 |
Maximum Number of Stops | Maximum Travel (m) |
---|---|
30 |
ลิฟต์โดยสารเหมาะสำหรับอาคารสูง อาคารขนาดกลาง เช่น โรงแรม. อาคารพาณิชย์. อาคารที่พักอาศัย
ลิฟต์โดยสารเหมาะสำหรับอาคารสูง อาคารขนาดกลาง เช่น โรงแรม. อาคารพาณิชย์. อาคารที่พักอาศัย
Use | Rated Capacity (kg) | Number of Persons | Rated Speed (m/min) | Maximum Number of Stops | Maximum Travel (m) |
---|---|---|---|---|---|
High Speed Standard Elevators | 750 - 3000 | 10 - 40 | 120 - 600 | 64 | 250 |
Use | Rated Capacity (kg) |
---|---|
High Speed Standard Elevators | 750 - 3000 |
Number of Persons | Rated Speed (m/min) |
---|---|
10 - 40 | 120 - 600 |
Maximum Number of Stops | Maximum Travel (m) |
---|---|
64 |
ลิฟต์โดยสารเหมาะสำหรับอาคารสูง อาคารขนาดกลาง เช่น โรงแรม. อาคารพาณิชย์. อาคารที่พักอาศัย
ลิฟต์โดยสารเหมาะสำหรับอาคารสูง อาคารขนาดกลาง เช่น โรงแรม. อาคารพาณิชย์. อาคารที่พักอาศัย
Use | Rated Capacity (kg) | Number of Persons | Rated Speed (m/min) | Maximum Number of Stops | Maximum Travel (m) |
---|---|---|---|---|---|
Passenger/Service | 825 - 1350 | 11 - 18 | 60 - 180 | 50 | 150 |
Use | Rated Capacity (kg) |
---|---|
Passenger/Service | 825 - 1350 |
Number of Persons | Rated Speed (m/min) |
---|---|
11 - 18 | 60 - 180 |
Maximum Number of Stops | Maximum Travel (m) |
---|---|
50 |
Use | Rated Capacity (kg) | Number of Persons | Rated Speed (m/min) | Maximum Number of Stops | Maximum Travel (m) |
---|---|---|---|---|---|
Passenger/Service | 1800 - 2500 | 24 - 33 | 60 - 105 | 24 | 60 |
Use | Rated Capacity (kg) |
---|---|
Passenger/Service | 1800 - 2500 |
Number of Persons | Rated Speed (m/min) |
---|---|
24 - 33 | 60 - 105 |
Maximum Number of Stops | Maximum Travel (m) |
---|---|
24 |
สำหรับร้านอาหาร, โรงแรม, อาคารพาณิชย์, โรงพยาบาล, คลังสินค้า, โรงงาน
สำหรับร้านอาหาร, โรงแรม, อาคารพาณิชย์, โรงพยาบาล, คลังสินค้า, โรงงาน
Use | Rated Capacity (kg) | Number of Persons | Rated Speed (m/min) | Maximum Number of Stops | Maximum Travel (m) |
---|---|---|---|---|---|
Freight Elevator | 30 - 500 | - | 23 - 45 | 8 | 15 |
Use | Rated Capacity (kg) |
---|---|
Freight Elevator | 30 - 500 |
Number of Persons | Rated Speed (m/min) |
---|---|
- | 23 - 45 |
Maximum Number of Stops | Maximum Travel (m) |
---|---|
8 |
Use | Rated Capacity (kg) | Number of Persons | Rated Speed (m/min) | Maximum Number of Stops | Maximum Travel (m) |
---|---|---|---|---|---|
Freight Elevator | 750 - 6000 | - | 30 - 60 | 16 | 30 |
Use | Rated Capacity (kg) |
---|---|
Freight Elevator | 750 - 6000 |
Number of Persons | Rated Speed (m/min) |
---|---|
- | 30 - 60 |
Maximum Number of Stops | Maximum Travel (m) |
---|---|
16 |
Use | Rated Capacity (kg) | Number of Persons | Rated Speed (m/min) | Maximum Number of Stops | Maximum Travel (m) |
---|---|---|---|---|---|
Freight Elevator | 750 - 2500 | - | 45 - 105 | 30 | 80 |
Use | Rated Capacity (kg) |
---|---|
Freight Elevator | 750 - 2500 |
Number of Persons | Rated Speed (m/min) |
---|---|
- | 45 - 105 |
Maximum Number of Stops | Maximum Travel (m) |
---|---|
30 |
Use | Rated Capacity (kg) | Number of Persons | Rated Speed (m/min) | Maximum Number of Stops | Maximum Travel (m) |
---|---|---|---|---|---|
Freight Elevator | 750 - 5000 | - | 30 - 105 | 16 | 60 |
Use | Rated Capacity (kg) |
---|---|
Freight Elevator | 750 - 5000 |
Number of Persons | Rated Speed (m/min) |
---|---|
- | 30 - 105 |
Maximum Number of Stops | Maximum Travel (m) |
---|---|
16 |